陕西卫视2023年广告刊例 (2016年10月18日起执行) | |||||||||
段位 | 段位名称 | 播出时间 | 播出段位 | 收费标准(元/次) | |||||
周一至周三 | 周四至周五 | 周六 | 周日 | 5″ | 10″ | 15″ | |||
A段 | A0 | 17:51 | 《新视界》前 | 《城市心观察》前 | 6000 | 11000 | 16000 | ||
A1 | 18:20 | 《新视界》插 | 《城市心观察》插 | 8000 | 13000 | 18000 | |||
A2 | 18:50 | 《旅游天气预报》前 | 8500 | 15000 | 21000 | ||||
A3 | 18:58 | 《中央新闻联播》前 | 9500 | 18000 | 26000 | ||||
A4 | 19:31 | 《陪伴剧场》一集前 | 12000 | 21000 | 30000 | ||||
A5 | 20:12 | 《陪伴剧场》一集后 | 13000 | 22000 | 32000 | ||||
A6 | 20:17 | 《陪伴剧场》一、二集间 | |||||||
A7 | 20:24 | 《陪伴剧场》二集前 | |||||||
A8 | 21:10 | 《陪伴剧场》二集后 | |||||||
A9 | 21:17 | 栏目前 | |||||||
A10 | 21:25-21:45 | 栏目插一 | 12000 | 21000 | 30000 | ||||
A11 | 栏目插二 | 11000 | 20000 | 29000 | |||||
A12 | 22:10 | 栏目插三 | 栏目插三(21:50) | 栏目插三 | 9500 | 18000 | 26000 | ||
A13 | 22:34 | 栏目后 | 栏目后(21:59) | 栏目后 | |||||
A14 | 23:13 | 《晚剧场》一集后 | 《晚剧场》一集后(22:43) | 《晚剧场》一集后 | 8500 | 15000 | 21000 | ||
A15 | 23:18 | 《晚剧场》二集前 | 《晚剧场》二集前(22:48) | 《晚剧场》二集前 | |||||
B1 | 8:32 | 《经典剧场》二集前 | 《经典剧场》二集前(8:45) | 《经典剧场》二集前(8:32) | 3500 | 6500 | 9000 | ||
B2 | 9:20 | 《经典剧场》三集前 | 《经典剧场》三集前(9:39) | 《经典剧场》三集前(9:27) | 4000 | 7000 | 10000 | ||
B3 | 10:31 | 《经典剧场》四集前 | 午间栏目后(10:50) | 经典剧场四集前(10:31) | 5000 | 8000 | 11000 | ||
B4 | 11:43 | 午间栏目后 | 午间栏目后(10:55) | 午间栏目后(11:43) | |||||
B5 | 12:30 | 栏目插一 | |||||||
B6 | 12:45 | 栏目插二 | |||||||
B7 | 13:18 | 《午间天气预报》后 | |||||||
B8 | 14:10 | 《温情剧场》二集前 | |||||||
B9 | 15:05 | 《温情剧场》三集前 | |||||||
B10 | 16:00 | 《温情剧场》四集前 | |||||||
B11 | 17:15 | 《动漫剧场》前 | |||||||
说明: | |||||||||
①此刊例自2023年10月18日起执行。 | |||||||||
②30秒刊例价=15秒刊例价*2 60秒刊例价=15秒刊例价*4。 | |||||||||
③21:20栏目带:周一《一智千金》周二《开坛青春季》周三《中国好商机》周四、五《你是我的菜》周六《中国真功夫》周日《华山论鉴》 |
陕西卫视广告|陕西卫视广告费用|陕西卫视广告报价|陕西卫视广告价格相关服务:陕西卫视广告|陕西卫视广告费用|陕西卫视广告报价|陕西卫视广告价格广告投放、陕西卫视广告|陕西卫视广告费用|陕西卫视广告报价|陕西卫视广告价格广告报价、陕西卫视广告|陕西卫视广告费用|陕西卫视广告报价|陕西卫视广告价格广告、陕西卫视广告|陕西卫视广告费用|陕西卫视广告报价|陕西卫视广告价格广告费用、陕西卫视广告|陕西卫视广告费用|陕西卫视广告报价|陕西卫视广告价格广告怎么做。
更多广告投放资讯,请拨打全国24小时广告投放服务电话:181-2234-6535
电通文化24年专注电视广告,最资深媒介团队,提供最专业的电视广告投放服务,为您企业量身打造最佳广告投放方案。