山东卫视2023年广告价格表(15.10.29版) |
|||||
(2023年1月1日起执行,段位位置详见《山东卫视2023年节目编排表》) |
|||||
时间/节目 | 段位名称 | 刊例价(元/次) | |||
5秒 | 15秒 | 30秒 | |||
白天时段 | 约06:50-12:30上午时段C1-C14 | C1-C14 | 10800 | 27000 | 54000 |
约12:30-18:00下午时段B1-B18 | B1-B18 | 12720 | 31800 | 63600 | |
18-19点时段(通周) | 约18:10-18:20爱家剧场后 | A1 | 10800 | 27000 | 54000 |
约18:10-18:20周六至周四《齐鲁先锋》前、周五《共产党员》前 | A2 | 13200 | 33000 | 66000 | |
约18:25-18:30《山东新闻联播》前 | A3 | 21000 | 52500 | 105000 | |
约18:50-18:55《山东新闻联播》后、《天气预报》前 | A4 | 31200 | 78000 | 156000 | |
约18:55-19:00中央《新闻联播》前 | A5 | 27600 | 69000 | 138000 | |
19-21点时段(通周) | 约19:30-19:35《天气预报》前、后(天秤剧场1集前) | A6 | 43200 | 108000 | 216000 |
约20:00-20:10天秤剧场2集微剧透前 | A7 | 49800 | 124500 | 249000 | |
约20:10-20:20天秤剧场2集微剧透后 | A8 | 45600 | 114000 | 228000 | |
约20:20-20:30天秤剧场2集前 | A9 | 51600 | 129000 | 258000 | |
《调查》节目 (周一至周三、周五播出) |
约21:20-21:25《调查》前 | A10 | 51600 | 129000 | 258000 |
约21:25-21:50《调查》中插 | A11 | 40800 | 102000 | 204000 | |
920时段季播节目 (周四、周六、周日播出) |
约21:20-22:50季播节目本期导视后、中插1 | A10、A11 | 56000 | 140000 | 280000 |
约21:20-22:50季播节目中插2、中插3 | A12、A13 | 53600 | 134000 | 268000 | |
精英剧场 (周一至周三、周五播出三集,周四、周六、周日播出两集) |
约21:50-22:50精英剧场第1集(周一至周三、周五) | A12、A13 | 38000 | 95000 | 190000 |
约22:50-23:30精英剧场第2集(通周) | A14、A15、A16 | 33000 | 82500 | 165000 | |
约23:30-00:30精英剧场第3集(通周) | F1、F2、F3 | 29400 | 73500 | 147000 | |
午夜剧场(通周) | 约00:30-01:00午夜剧场第1集前 | F4 | 21000 | 52500 | 105000 |
约01:00-05:30午夜剧场2-5集、《道德与法治》重播 | D1-D5 | 9900 | 24750 | 49500 | |
说明: |
山东卫视广告|山东卫视广告费用|山东卫视广告报价|山东卫视广告价格相关服务:山东卫视广告|山东卫视广告费用|山东卫视广告报价|山东卫视广告价格广告投放、山东卫视广告|山东卫视广告费用|山东卫视广告报价|山东卫视广告价格广告报价、山东卫视广告|山东卫视广告费用|山东卫视广告报价|山东卫视广告价格广告、山东卫视广告|山东卫视广告费用|山东卫视广告报价|山东卫视广告价格广告费用、山东卫视广告|山东卫视广告费用|山东卫视广告报价|山东卫视广告价格广告怎么做。
更多广告投放资讯,请拨打全国24小时广告投放服务电话:181-2234-6535
电通文化24年专注电视广告,最资深媒介团队,提供最专业的电视广告投放服务,为您企业量身打造最佳广告投放方案。