2023年四川卫视广告价目表 | ||||
2023年1月1日起执行 | ||||
广告级别 | 播 出 时 间 | 5秒 | 15秒 | 备 注 |
特1 | 约19:35-19:37 | 28500 | 85500 | 剧片头前插 |
特2 | 约20:18-20:21 | 32000 | 96000 | 剧片尾后插 |
特3 | 约20:31-20:34 | 33600 | 100800 | 剧/栏目片头前插 |
特4 | 约21:15-21:18 | 33600 | 100800 | 剧/栏目片尾后插 |
特5 | 约21:23-21:55 | 26400 | 79200 | 栏目片头/片尾插 |
特6 | 约22:34-22:58 | 18000 | 54000 | 栏目片头/片尾插 |
特7 | 约23:30-23:34 | 20000 | 60000 | 栏目片头/片尾插 |
特8 | 约23:40-00:26 | 11000 | 33000 | 栏目片头/片尾插 |
特9 | 约00:26-01:10 | 13000 | 39000 | 栏目片头/片尾插 |
B1 | 约17:59-18:00 | 15000 | 45000 | 新闻前 |
B特 | 约18:01-18:28 | 17000 | 51000 | 新闻插播 |
B2 | 约18:28-18:30 | 20000 | 60000 | 编 组 |
B3 | 约18:57-19:00 | 21000 | 63000 | |
A1 | 约19:31 | 25200 | 75600 | |
A2 | 约20:23 | 28350 | 85050 | |
A3 | 约21:20 | 28600 | 85800 | |
A4 | 约21:55 | 24150 | 72450 | |
A5 | 约22:27 | 21000 | 63000 | |
A6 | 约23:36 | 13000 | 39000 | |
C特1—C特6 | 约12:15-17:08 | 9800 | 29400 | 剧片头前插 |
D特1—D特5 | 约08:01-11:13 | 9000 | 27000 | 剧片头前插播 |
C1—C5 | 约13:06-17:01 | 9000 | 27000 | 编 组 |
D1—D5 | 约08:07-12:06 | 7000 | 21000 | |
E1—E10 | 约01:13-06:28 | 4700 | 14100 | |
注: 1、凡广告超出以上长度档次,按最近一档价格与超出部分价格累加, 如: 10”广告价格=5”广告价格+5”广告价格;20”广告价格=5”广告价格+15”广告价格。 2、凡指定位置播正倒第一条增收20%,正倒第二条增收15%,正倒第三条增收10%。 指定位置播出位序只适用于表内编组广告及各种插播广告,特殊广告形式不列入位序排列。 3、因不可抗拒因素所造成的节目变动等,导致广告播出提前或顺延60分钟以内,不予补播。 |
四川卫视广告|四川卫视广告费用|四川卫视广告报价|四川卫视广告价格相关服务:四川卫视广告|四川卫视广告费用|四川卫视广告报价|四川卫视广告价格广告投放、四川卫视广告|四川卫视广告费用|四川卫视广告报价|四川卫视广告价格广告报价、四川卫视广告|四川卫视广告费用|四川卫视广告报价|四川卫视广告价格广告、四川卫视广告|四川卫视广告费用|四川卫视广告报价|四川卫视广告价格广告费用、四川卫视广告|四川卫视广告费用|四川卫视广告报价|四川卫视广告价格广告怎么做。
更多广告投放资讯,请拨打全国24小时广告投放服务电话:181-2234-6535
电通文化24年专注电视广告,最资深媒介团队,提供最专业的电视广告投放服务,为您企业量身打造最佳广告投放方案。