2023年甘肃卫视刊例价格表(白天时段) 2023年1月1日起执行 |
||||||
参考播出时间 | 段位 | 描述 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | |
周一 至 周五 |
08:45 | B1 | 《动画片》前(周一-周五) | 3000 | 5250 | 7500 |
09:18 | B2 | 《交易日》前(周一-周五) | 3000 | 5250 | 7500 | |
9:20至11:29 | B插1-1至B插1-5 | 《交易日》中插(周一-周五) | 3520 | 6160 | 8800 | |
12:50 | B3 | 《午间20分》后(周一-周五) | 4000 | 7000 | 10000 | |
12:58 | B4 | 《天气预报》后(周一-周五) | 4000 | 7000 | 10000 | |
13:00至14:59 | B插2-1至B插2-5 | 《交易日》中插(周一-周五) | 3520 | 6160 | 8800 | |
15:01 | B5 | 《花雨剧场》第1集前(周一-周五) | 3600 | 6300 | 9000 | |
16:02 | B6 | 《花雨剧场》第1集前(周一-周五) | 3600 | 6300 | 9000 | |
17:05至17:55 | B插3-1至B插3-3 | 《聚健康》重播中插(周一-周五) | 4000 | 7000 | 10000 | |
17:56 | B7 | 《中国股市报告》前(周一-周五) | 3600 | 6300 | 9000 | |
周六 至 周日 |
08:45 | BW1 | 《动画片》前(周六、周日) | 3000 | 5250 | 7500 |
09:18 | BW2 | 《花雨剧场》第1集前(周六、周日) | 3000 | 5250 | 7500 | |
10:20 | BW3 | 《花雨剧场》第2集前(周六、周日) | 3520 | 6160 | 8800 | |
11:28 | BW4 | 《专题栏目》后(周六、周日) | 3000 | 5250 | 8800 | |
12:50 | BW5 | 《午间20分》后(周六、周日) | 4000 | 7000 | 10000 | |
12:58 | BW6 | 《天气预报》后(周六、周日) | 4000 | 7000 | 10000 | |
13:01 | BW7 | 《花雨剧场》第3集前(周六、周日) | 3520 | 6160 | 8800 | |
14:04 | BW8 | 《花雨剧场》第4集前(周六、周日) | 3520 | 6160 | 8800 | |
15:08 | BW9 | 《花雨剧场》第5集前(周六、周日) | 3600 | 6300 | 9000 | |
16:12 | BW10 | 《花雨剧场》第6集前(周六、周日) | 3600 | 6300 | 9000 | |
17:41 | BW11 | 《道德建设类节目》前(周六、周日) | 3600 | 6300 | 9000 | |
17:54 | BW12 | 《新财富夜谈》前(周六)《舒立时间》前(周日) | 3600 | 6300 | 9000 |
甘肃卫视广告|甘肃卫视广告费用|甘肃卫视广告报价|甘肃卫视广告价格相关服务:甘肃卫视广告|甘肃卫视广告费用|甘肃卫视广告报价|甘肃卫视广告价格广告投放、甘肃卫视广告|甘肃卫视广告费用|甘肃卫视广告报价|甘肃卫视广告价格广告报价、甘肃卫视广告|甘肃卫视广告费用|甘肃卫视广告报价|甘肃卫视广告价格广告、甘肃卫视广告|甘肃卫视广告费用|甘肃卫视广告报价|甘肃卫视广告价格广告费用、甘肃卫视广告|甘肃卫视广告费用|甘肃卫视广告报价|甘肃卫视广告价格广告怎么做。
更多广告投放资讯,请拨打全国24小时广告投放服务电话:181-2234-6535
电通文化24年专注电视广告,最资深媒介团队,提供最专业的电视广告投放服务,为您企业量身打造最佳广告投放方案。