北京卫视2023年刊例价格 | ||||||
人民币:元/次 | ||||||
资源分类 | 段位名称 | 播出时间 | 资源名称 | 15秒 | 10秒 | 5秒 |
B 类 |
Ba01 | 约06:00~06:01 | 《法治进行时》(前)(周1-周日) | 9600 | 7680 | 4800 |
Ba02 | 约06:19~06:20 | 《养生堂》精华版(前)(周1-周6) | 9600 | 7680 | 4800 | |
《 电视先锋榜》(前)(周日) | ||||||
栏目中插 | 约06:20~06:55 | 《养生堂》精华版(中)(周1-周日) | 9600 | 7680 | 4800 | |
Ba03 | 约06:57~07:00 | 《北京您早》(前)(周1-周日) | 9600 | 7680 | 4800 | |
栏目中插 |
约07:00~09:00(周1-周5) 约07:00~08:30(周6、周日) |
《北京您早》(中) | 9600 | 7680 | 4800 | |
Ba04 |
约09:00~09:05(周1-周5) 约08:30~08:33(周6、周日) |
精品栏目(重播)(前) 《这里是北京(少儿版)》(前) |
9600 | 7680 | 4800 | |
栏目中插 | 约08:33~08:43 | 《 这里是北京(少儿版)》(周6、周日) | 9600 | 7680 | 4800 | |
Ba05 |
约10:15~10:20(周1-周5) 约08:43~08:48(周6、周日) |
上午剧场1集(前) | 9600 | 7680 | 4800 | |
Ba06 |
约11:05~11:10(周1-周5) 约09:27~09:32(周6、周日) |
上午剧场2集(前) | 9600 | 7680 | 4800 | |
Ba07 | 约10:11~10:15 | 周末大型季播节目精华版(前)(周6、周日) | 9600 | 7680 | 4800 | |
Ba08 | 约11:55~12:00 | 《特别关注》(前)(周1-周日) | 18000 | 14400 | 9000 | |
栏目中插 | 约12:00~12:58 | 《特别关注》(中)(周1-周日) | 28000 | 22400 | 14000 | |
Ba09 | 约13:00~13:05 | 《午间气象服务》(后)(周1-周日) | 18000 | 14400 | 9000 | |
栏目中插 | 约13:05~13:50 | 《军情解码》 (中)(周1-周5) | 18000 | 14400 | 9000 | |
Ba10 | 约13:50~13:57 | 午茶剧场1集(前)(周1-周日) | 9600 | 7680 | 4800 | |
Ba11 | 约14:42~14:50 | 午茶剧场2集(前)(周1-周日) | 9600 | 7680 | 4800 | |
Ba12 | 约15:35~15:42 | 午茶剧场3集(前)(周1-周日) | 9600 | 7680 | 4800 | |
Ba13 | 约16:27~16:34 | 《一日三餐》(前)(周1-周日) | 9600 | 7680 | 4800 | |
A 类 |
栏目中插 | 约16:34~17:19 | 《一日三餐》(中)(周1-周日) | 28000 | 22400 | 14000 |
Aa01 | 约17:19~17:25 | 《养生堂》(前)(周1-周日) | 28000 | 22400 | 14000 | |
栏目中插 | 约 17:25-18:25 | 《养生堂》(中)(周1-周日) | 46000 | 36800 | 23000 | |
Aa02 | 约18:25~18:30 | 《北京新闻》(前)(周1-周日) | 46000 | 36800 | 23000 | |
新闻标版 | 约18:55~18:59 | 新闻标版(周1-周日) | 详见2023“新闻标版”广告价格 | |||
Aa03 | 约19:30~19:33 | 晚间黄金剧场 1集(前)(周1-周日) | 108000 | 86400 | 54000 | |
Aa04 | 约20:18~20:22 | 晚间黄金剧场 1集(后)(周1-周日) | 108000 | 86400 | 54000 | |
Aa05 | 约20:22~20:26 | 晚间黄金剧场 2集(前)(周1-周日) | 108000 | 86400 | 54000 | |
Aa06 | 约21:11~21:16 | 《大剧抢先看》(前)(周1-周日) | 108000 | 86400 | 54000 | |
Aa07 |
约21:07~21:21 |
周间920栏目带(前)(周1-周4) 周末大型季播栏目带(前) (周5、周6) 《全是你的》(前)(周日) |
108000 | 86400 | 54000 | |
栏目中插 | 约21:21~22:31 | 周间920栏目带(中)(周1-周4) | 56000 | 44800 | 28000 | |
栏目中插 | 约21:08~22:08 | 周末大型季播栏目带(中)(周5、周6) | 单独定价 | |||
栏目中插 | 约21:21~22:31 | 《全是你的》(中)(周日) | 单独定价 | |||
Aa08 | 约22:31~22:36 | 2230栏目带(前)(周1-周4、周日) | 30000 | 24000 | 15000 | |
栏目中插 | 约22:36~23:26 | 2230栏目带(中)(周1-周4、周日) | 30000 | 24000 | 15000 | |
Aa09 | 约22:48~22:51 | 周末大型季播栏目重播(前)(周5、周6) | 30000 | 24000 | 15000 | |
B 类 |
Ba14 | 约23:26~23:29 |
2330周间栏目带(前)(周1-周3) 《我是大医生》重播(前)(周4) 《全是你的》重播(前)(周日) |
9600 | 7680 | 4800 |
Ba15 | 约00:19~00:56 | 《晚间气象服务》(后)(周1-周日) | 9600 | 7680 | 4800 | |
Ba16 | 约01:30 | 好梦剧场 一集(前) | 9600 | 7680 | 4800 | |
Ba17 | 约02:30 | 好梦剧场 二集(前) | 9600 | 7680 | 4800 | |
Ba18 | 约03:30 | 好梦剧场 三集(前) | 9600 | 7680 | 4800 | |
方案负责:邓洁婵:13926046718 | ||||||
栏目中插 资源分类 |
A类栏目资源:《一日三餐》、《养生堂》、 周间920栏目带、周末大型季播栏目带、《全是你的》、2230栏目带 B类栏目资源:《养生堂》精华版、《北京您早》、《 这里是北京(少儿版)》、《特别关注》、《军情解码》 |
|||||
温馨 提示 |
1、 凡指定位置的广告,正倒一位置加收20%,其他指定位置加收10%。 2、 北京卫视广告资源以15秒广告价格为基数,30秒广告价格按照两条15秒广告价格计算,5秒广告价格按15秒的一半计算。其他秒数广告价格:25秒价格为30秒乘以0.9;20秒价格为30秒乘以0.8;10秒价格为30秒乘以0.4;45秒广告价格为30秒和15秒广告价格之和;60秒广告价格为两条30秒广告之和。 |
|||||
北京卫视广告|北京卫视广告费用|北京卫视广告报价|北京卫视广告价格相关服务:北京卫视广告|北京卫视广告费用|北京卫视广告报价|北京卫视广告价格广告投放、北京卫视广告|北京卫视广告费用|北京卫视广告报价|北京卫视广告价格广告报价、北京卫视广告|北京卫视广告费用|北京卫视广告报价|北京卫视广告价格广告、北京卫视广告|北京卫视广告费用|北京卫视广告报价|北京卫视广告价格广告费用、北京卫视广告|北京卫视广告费用|北京卫视广告报价|北京卫视广告价格广告怎么做。
更多广告投放资讯,请拨打全国24小时广告投放服务电话:181-2234-6535
电通文化24年专注电视广告,最资深媒介团队,提供最专业的电视广告投放服务,为您企业量身打造最佳广告投放方案。