节目名称 | 播出周期 | 播出时间 | 广告刊例(人民币元/次) | 折扣 | |||
5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | ||||
精品时段1 | 日播 | 约6:20 | 4,850 | 7,250 | 9,090 | 15,960 | 请咨询 |
精品时段2 | 日播 | 约6:50 | 5,330 | 7,995 | 10,000 | 17,540 | |
早间精品栏目一中插 | 日播 | 约6:55-8:25 | 7,620 | 11,440 | 14,230 | 25,410 | |
精品时段3 | 日播 | 约8:30 | 6,930 | 10,400 | 12,940 | 23,100 | |
早间精品栏目二中插 (周二至六民歌中国重播) |
日播 | 约8:35-9:05 | 9,240 | 13,850 | 17,100 | 30,790 | |
精品时段4 | 日播 | 约9:07 | 6,930 | 10,400 | 12,940 | 23,100 | |
风华国乐中插 | 日播 | 约9:10-9:40 | 9,680 | 14,550 | 18,170 | 32,710 | |
精品时段5 | 日播 | 约9:45 | 6,930 | 10,400 | 12,940 | 23,100 | |
音乐传奇中插 | 日播 | 约9:50-10:20 | 9,680 | 14,550 | 18,170 | 32,710 | |
精品时段6 | 日播 | 约10:22 | 6,930 | 10,400 | 12,940 | 23,100 | 请咨询 |
上午精品栏目中插 | 日播 | 约10:25-11:55 | 10,510 | 15,790 | 19,730 | 35,520 | |
精品时段7 | 日播 | 约11:56 | 9,450 | 14,180 | 17,640 | 31,500 | |
今乐坛重播中插 | 日播 | 约12:00-12:20 | 11,060 | 16,620 | 20,760 | 37,390 | |
精品时段8 | 日播 | 约12:26 | 10,350 | 15,530 | 19,320 | 34,500 | |
精彩音乐汇重播中插 | 日播 | 约12:30-14:00 | 11,480 | 17,210 | 21,240 | 38,250 | |
精品时段9 | 日播 | 约14:01 | 8,910 | 13,370 | 16,630 | 29,700 | |
嗨榜上榜中插 | 日播 | 约14:05-14:25 | 11,060 | 16,620 | 20,760 | 37,390 | |
精品时段10 | 日播 | 约14:30-15:30 | 8,910 | 13,370 | 16,630 | 29,700 | |
精品时段11 | 日播 | 约15:30-16:40 | 8,910 | 13,370 | 16,630 | 29,700 | |
精品时段12 | 日播 | 约16:40-17:50 | 10,000 | 14,860 | 18,480 | 33,000 | 请咨询 |
精品时段13 | 日播 | 约17:55 | 12,800 | 19,160 | 23,890 | 42,890 | |
今乐坛中插 | 日播 | 约18:00-18:20 | 16,600 | 24,940 | 31,150 | 56,080 | |
精品时段14 | 日播 | 约18:20 | 13,500 | 20,250 | 25,200 | 45,000 | |
民歌中国首播中插 | 日播 | 周一至五约18:20-18:50 | 27,710 | 41,560 | 51,300 | 92,360 | |
精品时段15 | 日播 | 约18:50 | 19,350 | 29,030 | 36,120 | 64,500 | |
中国音乐电视中插 | 日播 | 约18:55-19:25 | 27,710 | 41,560 | 51,300 | 92,360 | |
精品时段16 | 日播 | 约19:26 | 36,000 | 54,000 | 67,200 | 120,000 | |
精彩音乐汇首播中插 | 日播 |
周一至五\日约19:30-21:00 周六约17:50-19:20 |
47,250 | 70,880 | 87,480 | 157,500 | |
全球中文音乐榜上榜直播中插 | 日播 | 周六约19:30-20:40 | 56,250 | 84,380 | 104,140 | 187,500 | |
精品时段17 | 日播 | 约21:11 | 33,750 | 50,630 | 63,000 | 112,500 | |
晚间精品栏目中插 | 日播 | 约21:15-22:45 | 38,250 | 57,380 | 70,820 | 127,500 | 请咨询 |
精品时段18 | 日播 | 约22:55 | 26,080 | 39,120 | 48,690 | 86,940 | |
23:00档精品栏目中插 | 日播 | 约23:00-24:30 | 27,710 | 41,560 | 51,300 | 92,360 | |
精品时段19 | 日播 | 约24:38 | 9,680 | 14,550 | 18,170 | 32,710 | |
嗨榜上榜重播中插 | 日播 | 约24:40 | 10,510 | 15,790 | 19,730 | 35,520 | |
精品时段20 | 日播 | 约25:08 | 7,620 | 11,440 | 14,230 | 25,410 | |
中国音乐电视重播中插 | 日播 | 约25:10 | 9,240 | 13,850 | 17,100 | 30,790 |
CCTV-15广告|CCTV-15广告费用|CCTV-15广告报价|CCTV-15广告价格相关服务:CCTV-15广告|CCTV-15广告费用|CCTV-15广告报价|CCTV-15广告价格广告投放、CCTV-15广告|CCTV-15广告费用|CCTV-15广告报价|CCTV-15广告价格广告报价、CCTV-15广告|CCTV-15广告费用|CCTV-15广告报价|CCTV-15广告价格广告、CCTV-15广告|CCTV-15广告费用|CCTV-15广告报价|CCTV-15广告价格广告费用、CCTV-15广告|CCTV-15广告费用|CCTV-15广告报价|CCTV-15广告价格广告怎么做。
更多广告投放资讯,请拨打全国24小时广告投放服务电话:181-2234-6535
电通广告24年专注电视广告,最资深媒介团队,提供最专业的电视广告投放服务,为您企业量身打造最佳广告投放方案。
全国电视广告服务电话 |
181-2234-6535 |
24小时广告服务电话 |
袁经理:181-2234-6535 |